2022年建鄴區各單位發稿量統計
2022-02-10 11:08:07來源:作者:
單位/月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
建鄴區關工委 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
區檢察院關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
區政法系統關工委 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
區平安志愿者協會 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
建鄴區教育系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
江東商貿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中央商務區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
科技園 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
建鄴區公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
雙閘街道 | 9 | 14 | 4 | 1 | ||||||||
莫愁湖街道 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
江心洲街道 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
興隆街道 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
沙洲街道 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
南苑街道 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
建鄴高新區 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
合計 | 30 | 30 | 23 | 20 |
編輯: 謝玉菁